Die elektronische Wahl der Mitglieder der 7. Satzungsversammlung im Kammerbezirk ist abgeschlossen.
Am 07.05.2019 hat der Wahlausschuss das vorläufige Wahlergebnis ermittelt. Das endgültige Wahlergebnis wurde am 03.06.2019 durch den Wahlausschuss festgestellt. Von den 21.989 Wahlberechtigten haben gewählt 2.121 Mitglieder. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 9,65 %.
Anzahl abgegebener Stimmzettel | 2.121 | |
Anzahl gültiger Stimmzettel | 2.112 | |
Anzahl ungültiger Stimmzettel | 9 | |
davon leer abgegeben | 9 |
Gewählt wurden im
Wahlbezirk 1 (LG München I)
Rechtsanwältin Brigitte Doppler Barer Straße 75, 80799 München | 1.344 Stimmen | |
Rechtsanwältin Petra Heinicke Arcostraße 5, 80333 München | 1.232 Stimmen | |
Rechtsanwalt Stephan Kopp Max-Rüttgers-Str. 3 a, 82067 Zell-Schäftlarn | 1.037 Stimmen | |
Rechtsanwältin Gudrun Fischbach Spilhofstr. 46, 81927 München | 997 Stimmen | |
Rechtsanwalt Matthias Ferstl Arabellastraße 14, 81925 München | 975 Stimmen | |
Rechtsanwalt Dr. Wieland Horn Schrämelstr. 118, 81247 München | 967 Stimmen | |
Rechtsanwalt Daniel Bauch Herzog-Johann-Str. 23, 81245 München | 904 Stimmen |
Diese sieben Bewerber sind gewählt und haben die Wahl angenommen.
Das Ergebnis lautet im Weiteren:
Rechtsanwalt Dirk Weske Edinburghplatz 41, 81829 München | 834 Stimmen | |
Rechtsanwalt Martin Geißer Liebigstr. 8, 80538 München | 811 Stimmen |
Gewählt wurden im
Wahlbezirk 2 (Region)
Rechtsanwältin Dr. Corinna Remmele Blücherstr. 4, 86165 Augsburg | 1.357 Stimmen | |
Rechtsanwältin Anne Riethmüller Rathausplatz 3, 86420 Diedorf | 1.321 Stimmen | |
Rechtsanwalt Andreas Dietzel Am Wiesenhang 7, 82131 Gauting | 1.287 Stimmen | |
Rechtsanwältin Susanne Gutjahr Schaezlerstr. 13 ½, 86150 Augsburg | 1.255 Stimmen |
Diese vier Bewerber sind gewählt und haben die Wahl angenommen.
München, den 03.06.2019
gez. RA Hansjörg Staehle
Wahlleiter